| Company | Price | |
|---|---|---|
| ENRIN Capital Goods | ₹3,281.50 -268.00 (7.55%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹892.55 -66.85 (6.97%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹163.09 -11.26 (6.46%) | |
| DMART Retailing | ₹3,994.40 -192.60 (4.60%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹252.20 -8.05 (3.09%) | |
| TATACAP Finance | ₹349.40 -6.90 (1.94%) | |
| TMCV Automobile & Ancillaries | ₹432.00 -8.50 (1.93%) | |
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹5,478.00 -100.50 (1.80%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,342.10 -20.50 (1.50%) | |
| PNB Bank | ₹105.35 -1.56 (1.46%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,536.30 -44.10 (1.23%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹221.79 -2.76 (1.23%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,136.90 -38.50 (1.21%) | |
| RECLTD Finance | ₹365.15 -4.45 (1.20%) | |
| SBIN Bank | ₹1,040.00 -11.60 (1.10%) | |
| PFC Finance | ₹425.80 -4.25 (0.99%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹146.30 -1.29 (0.87%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,026.60 -32.80 (0.81%) | |
| TECHM IT | ₹1,410.10 -11.20 (0.79%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹18,514.00 -145.00 (0.78%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹308.15 -2.30 (0.74%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,785.50 -71.50 (0.73%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹567.70 -3.65 (0.64%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹396.75 -2.55 (0.64%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹344.10 -1.85 (0.53%) | |
| NTPC Power | ₹356.45 -1.80 (0.50%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,874.20 -9.00 (0.48%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,598.00 -7.40 (0.46%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,461.10 -20.00 (0.45%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,543.60 -11.40 (0.45%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,201.20 -9.40 (0.43%) | |
| INDIGO Aviation | ₹5,426.50 -17.50 (0.32%) | |
| TATAPOWER Power | ₹375.20 -1.20 (0.32%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,063.60 -3.10 (0.29%) | |
| IRFC Finance | ₹90.57 -0.26 (0.29%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,737.80 -6.70 (0.24%) | |
| JIOFIN Finance | ₹239.35 -0.38 (0.16%) | |
| POWERGRID Power | ₹287.85 -0.35 (0.12%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,428.90 -5.10 (0.12%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹174.15 -0.14 (0.08%) | |
| COALINDIA Mining | ₹438.70 -0.20 (0.05%) | |
| IOC Crude Oil | ₹141.56 -0.06 (0.04%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,076.90 -0.30 (0.03%) |
