| Company | Price | |
|---|---|---|
| DRREDDY Healthcare | ₹1,209.60 -45.30 (3.61%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹1,716.20 -61.80 (3.48%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹572.95 -17.65 (2.99%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,111.30 -108.90 (2.58%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,195.90 -28.30 (2.31%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,728.50 -28.70 (1.63%) | |
| NTPC Power | ₹364.65 -6.00 (1.62%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹7,305.50 -113.50 (1.53%) | |
| POWERGRID Power | ₹292.80 -3.30 (1.11%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹863.20 -8.00 (0.92%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,694.90 -15.70 (0.92%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹5,906.50 -40.50 (0.68%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,185.90 -4.70 (0.39%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹958.90 -3.40 (0.35%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹10,714.00 -31.00 (0.29%) | |
| COALINDIA Mining | ₹449.40 -1.05 (0.23%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,781.90 -0.50 (0.03%) |
