| Company | Price | |
|---|---|---|
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹4,065.00 -168.00 (3.97%) | |
| POLYCAB Electricals | ₹7,702.00 -253.50 (3.19%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹3,021.50 -75.50 (2.44%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹801.00 -17.70 (2.16%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,355.70 -28.90 (2.09%) | |
| TATACAP Finance | ₹344.40 -7.05 (2.01%) | |
| LTM IT | ₹4,118.00 -81.70 (1.95%) | |
| WIPRO IT | ₹189.89 -3.65 (1.89%) | |
| IDEA Telecom | ₹12.30 -0.23 (1.84%) | |
| VBL FMCG | ₹430.00 -7.00 (1.60%) | |
| POWERGRID Power | ₹258.00 -4.20 (1.60%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹595.05 -9.45 (1.56%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹223.52 -3.47 (1.53%) | |
| COALINDIA Mining | ₹391.55 -5.95 (1.50%) | |
| POWERINDIA Capital Goods | ₹30,435.00 -450.00 (1.46%) | |
| PFC Finance | ₹328.00 -4.80 (1.44%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹1,847.00 -26.00 (1.39%) | |
| INFY IT | ₹1,130.00 -15.10 (1.32%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,727.00 -62.00 (1.29%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹259.20 -3.20 (1.22%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹4,700.00 -54.00 (1.14%) | |
| MUTHOOTFIN Finance | ₹2,749.00 -28.00 (1.01%) | |
| GRASIM Diversified | ₹3,054.80 -29.60 (0.96%) | |
| TRENT Retailing | ₹3,176.30 -27.40 (0.86%) | |
| TECHM IT | ₹1,762.00 -14.40 (0.81%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,534.60 -11.20 (0.72%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹2,138.30 -15.20 (0.71%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,815.00 -12.70 (0.69%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,712.50 -58.50 (0.67%) | |
| ITC FMCG | ₹293.30 -1.80 (0.61%) | |
| BSE Finance | ₹3,864.90 -22.50 (0.58%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,561.90 -19.00 (0.53%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,668.80 -22.40 (0.48%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,388.00 -6.50 (0.47%) | |
| BEL Capital Goods | ₹399.55 -1.85 (0.46%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,112.40 -5.10 (0.46%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹181.50 -0.76 (0.42%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹18,764.00 -56.00 (0.30%) | |
| TATAPOWER Power | ₹344.50 -1.00 (0.29%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,294.30 -2.70 (0.21%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,332.00 -2.60 (0.19%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹814.95 -1.55 (0.19%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,137.50 -1.50 (0.13%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,908.00 -2.00 (0.04%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹550.00 -0.20 (0.04%) |
