| Company | Price | |
|---|---|---|
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,291.00 -175.80 (5.07%) | |
| PFC Finance | ₹429.80 -15.95 (3.58%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹808.75 -29.45 (3.51%) | |
| RECLTD Finance | ₹333.70 -12.15 (3.51%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹209.71 -7.13 (3.29%) | |
| POWERGRID Power | ₹296.55 -9.30 (3.04%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,625.10 -78.40 (2.90%) | |
| PNB Bank | ₹99.49 -2.56 (2.51%) | |
| CANBK Bank | ₹124.90 -3.17 (2.48%) | |
| SBIN Bank | ₹939.40 -23.80 (2.47%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,014.40 -24.80 (2.39%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹1,781.90 -43.30 (2.37%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹991.10 -20.60 (2.04%) | |
| IOC Crude Oil | ₹131.81 -2.67 (1.99%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹24,475.00 -495.00 (1.98%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹158.89 -3.05 (1.88%) | |
| NTPC Power | ₹388.30 -6.95 (1.76%) | |
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹5,298.50 -93.50 (1.73%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹10,198.50 -179.00 (1.72%) | |
| TRENT Retailing | ₹4,032.30 -69.00 (1.68%) | |
| TATACAP Finance | ₹302.95 -5.00 (1.62%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹13,016.00 -205.00 (1.55%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹37,155.00 -585.00 (1.55%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,444.30 -37.50 (1.51%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,535.10 -52.80 (1.47%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹6,913.00 -101.50 (1.45%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,326.50 -59.70 (1.36%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,053.10 -14.40 (1.35%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹280.80 -3.65 (1.28%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,083.70 -39.40 (1.26%) | |
| DMART Retailing | ₹4,304.70 -54.00 (1.24%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹327.00 -4.05 (1.22%) | |
| IRFC Finance | ₹97.66 -1.20 (1.21%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,450.20 -17.50 (1.19%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,527.90 -18.40 (1.19%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹160.22 -1.91 (1.18%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹648.55 -7.70 (1.17%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,689.80 -26.20 (0.96%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹353.15 -3.40 (0.95%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹219.30 -2.03 (0.92%) | |
| INDIGO Aviation | ₹4,275.70 -39.20 (0.91%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹128.75 -1.17 (0.90%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹430.15 -3.60 (0.83%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹3,060.70 -25.40 (0.82%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,254.20 -18.00 (0.79%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,020.50 -62.00 (0.77%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,369.00 -10.00 (0.73%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹297.20 -2.15 (0.72%) | |
| TATAPOWER Power | ₹404.35 -2.65 (0.65%) | |
| MUTHOOTFIN Finance | ₹3,290.90 -20.50 (0.62%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹604.95 -3.75 (0.62%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,237.90 -6.90 (0.55%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹260.05 -1.35 (0.52%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,380.50 -25.50 (0.47%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹933.70 -4.20 (0.45%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,787.70 -7.40 (0.41%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,426.20 -5.90 (0.41%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,331.20 -5.50 (0.41%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,315.70 -5.00 (0.38%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,393.70 -12.00 (0.27%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,231.00 -3.00 (0.24%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,860.40 -4.10 (0.22%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹636.50 -1.30 (0.20%) | |
| JIOFIN Finance | ₹232.63 -0.43 (0.18%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,335.90 -0.50 (0.04%) | |
| COALINDIA Mining | ₹462.10 -0.10 (0.02%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,231.80 -0.20 (0.02%) |
