| Company | Price | |
|---|---|---|
| ENRIN Capital Goods | ₹3,101.00 -79.00 (2.48%) | |
| DMART Retailing | ₹3,516.80 -68.20 (1.90%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,595.00 -44.00 (1.21%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹855.55 -6.50 (0.75%) | |
| TMCV Automobile & Ancillaries | ₹410.30 -2.90 (0.70%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,170.30 -7.70 (0.65%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹166.64 -1.06 (0.63%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,168.00 -7.20 (0.61%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹860.50 -4.50 (0.52%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,301.00 -5.80 (0.44%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹9,340.00 -21.00 (0.22%) | |
| LODHA Realty | ₹1,064.80 -0.80 (0.08%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹153.00 -0.08 (0.05%) |
