| Company | Price | |
|---|---|---|
| ADANIENSOL Power | ₹1,540.70 -62.30 (3.89%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹863.05 -31.15 (3.48%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹3,483.00 -110.20 (3.07%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹19,721.00 -559.00 (2.76%) | |
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹5,220.00 -130.00 (2.43%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹997.00 -17.40 (1.72%) | |
| VBL FMCG | ₹431.85 -7.45 (1.70%) | |
| COALINDIA Mining | ₹400.00 -6.90 (1.70%) | |
| POWERGRID Power | ₹263.50 -4.50 (1.68%) | |
| HAL Capital Goods | ₹5,017.00 -82.00 (1.61%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹24,340.00 -385.00 (1.56%) | |
| ABB Capital Goods | ₹7,430.00 -116.00 (1.54%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,898.90 -58.10 (1.47%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,650.00 -24.00 (1.43%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹1,080.20 -14.10 (1.29%) | |
| MUTHOOTFIN Finance | ₹2,859.00 -35.10 (1.21%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹407.50 -4.90 (1.19%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,293.00 -15.00 (1.15%) | |
| ITC FMCG | ₹267.05 -2.95 (1.09%) | |
| IOC Crude Oil | ₹136.30 -1.50 (1.09%) | |
| IRFC Finance | ₹85.18 -0.93 (1.08%) | |
| JIOFIN Finance | ₹243.15 -2.65 (1.08%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹307.00 -3.30 (1.06%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,104.50 -11.10 (0.99%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,563.80 -23.20 (0.90%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,311.00 -11.00 (0.83%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹184.00 -1.50 (0.81%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,453.00 -42.00 (0.76%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,750.00 -67.00 (0.76%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹204.02 -1.56 (0.76%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,170.00 -8.80 (0.75%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,402.00 -10.00 (0.71%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,020.70 -14.30 (0.70%) | |
| BEL Capital Goods | ₹409.20 -2.80 (0.68%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,235.00 -8.00 (0.64%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,422.00 -9.10 (0.64%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,922.00 -12.20 (0.63%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹238.00 -1.50 (0.63%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹172.50 -1.00 (0.58%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,041.30 -23.00 (0.57%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹48,460.00 -270.00 (0.55%) | |
| TATAPOWER Power | ₹378.90 -2.10 (0.55%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹262.60 -1.40 (0.53%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,174.50 -11.50 (0.53%) | |
| INDIGO Aviation | ₹5,193.00 -27.00 (0.52%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹321.30 -1.50 (0.46%) | |
| RECLTD Finance | ₹337.00 -1.50 (0.44%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,450.00 -49.00 (0.43%) | |
| SBIN Bank | ₹1,048.60 -4.40 (0.42%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹720.00 -3.00 (0.41%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,990.30 -12.20 (0.41%) | |
| DMART Retailing | ₹3,965.00 -16.00 (0.40%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹536.30 -1.95 (0.36%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,990.50 -28.00 (0.35%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹8,560.00 -28.00 (0.33%) | |
| GRASIM Diversified | ₹3,270.00 -8.70 (0.27%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,038.95 -2.65 (0.25%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,106.00 -2.40 (0.22%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,415.00 -6.50 (0.19%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹557.00 -1.00 (0.18%) | |
| NTPC Power | ₹336.55 -0.55 (0.16%) | |
| TECHM IT | ₹1,589.80 -2.20 (0.14%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹930.00 -1.00 (0.11%) | |
| LODHA Realty | ₹1,210.00 -1.10 (0.09%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹170.29 -0.11 (0.06%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,681.90 -0.50 (0.03%) | |
| CANBK Bank | ₹129.08 -0.02 (0.02%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹13,690.00 -1.00 (0.01%) |
