| Company | Price | |
|---|---|---|
| CHOLAFIN Finance | ₹1,648.10 -30.90 (1.84%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,642.40 -19.00 (1.14%) | |
| VBL FMCG | ₹469.40 -4.20 (0.89%) | |
| CANBK Bank | ₹148.58 -1.25 (0.83%) | |
| LTIM IT | ₹6,197.50 -47.50 (0.76%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹588.75 -3.40 (0.57%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹852.00 -4.70 (0.55%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,079.60 -2.60 (0.24%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹2,159.50 -5.10 (0.24%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,354.10 -2.70 (0.20%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹25,600.00 -45.00 (0.18%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,278.20 -1.80 (0.14%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,744.90 -1.00 (0.06%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,186.20 -0.60 (0.05%) |
