| Company | Price | |
|---|---|---|
| RECLTD Finance | ₹359.90 -12.60 (3.38%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,010.00 -29.85 (2.87%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,109.00 -67.20 (2.12%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹35,630.00 -710.00 (1.95%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹2,691.30 -49.30 (1.80%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,843.00 -68.00 (1.15%) | |
| POWERGRID Power | ₹289.75 -3.00 (1.02%) | |
| PFC Finance | ₹415.20 -4.00 (0.95%) | |
| ITC FMCG | ₹322.80 -3.00 (0.92%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹151.37 -1.37 (0.90%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹266.60 -2.35 (0.87%) | |
| NTPC Power | ₹361.90 -3.15 (0.86%) | |
| LICI Insurance | ₹895.45 -6.40 (0.71%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,396.30 -9.80 (0.70%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹27,145.00 -185.00 (0.68%) | |
| INFY IT | ₹1,497.20 -9.90 (0.66%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,295.60 -7.70 (0.59%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,176.20 -10.10 (0.46%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹937.25 -3.85 (0.41%) | |
| WIPRO IT | ₹230.08 -0.64 (0.28%) | |
| COALINDIA Mining | ₹431.70 -1.10 (0.25%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹91.12 -0.16 (0.18%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹14,978.00 -19.00 (0.13%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,488.20 -0.90 (0.06%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,341.40 -0.20 (0.01%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹2,038.20 -0.20 (0.01%) | |
| ABB Capital Goods | ₹5,815.50 -0.50 (0.01%) |
