| Company | Price | |
|---|---|---|
| ABSLAMC Finance | ₹1,146.10 +44.90 (4.08%) | |
| VTL Textile | ₹637.80 +9.95 (1.58%) | |
| AEGISLOG Trading | ₹984.30 +39.90 (4.22%) | |
| KEI Electricals | ₹5,460.50 +91.00 (1.69%) | |
| NAM-INDIA Finance | ₹1,140.10 +51.00 (4.68%) |
| Company | Price | |
|---|---|---|
| TATACAP Finance | ₹340.70 +14.65 (4.49%) | |
| PHOENIXLTD Realty | ₹1,846.90 +89.30 (5.08%) | |
| LALPATHLAB Healthcare | ₹1,616.00 +14.50 (0.91%) | |
| TECHNOE Infrastructure | ₹1,079.90 +41.20 (3.97%) | |
| TATATECH IT | ₹771.90 +10.90 (1.43%) |
Filter stocks across exchanges, Indices, Market Cap & P/E ratios.
