| Company | ROE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 129.64 | ₹5,270.50 +40.50 (0.77%) | |
| NESTLEIND FMCG | 76.34 | ₹1,491.80 +45.70 (3.16%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.62 | ₹5,478.50 +94.00 (1.75%) | |
| TCS IT | 49.11 | ₹2,398.00 +102.40 (4.46%) | |
| COALINDIA Mining | 38.83 | ₹410.15 -17.35 (4.06%) | |
| IRCTC Hospitality | 38.15 | ₹485.95 -8.05 (1.63%) | |
| LICI Insurance | 37.70 | ₹427.15 +2.80 (0.66%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 37.40 | ₹4,849.70 +109.60 (2.31%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | 35.27 | ₹3,993.50 +117.10 (3.02%) | |
| INFY IT | 31.68 | ₹1,105.70 +26.50 (2.46%) | |
| ITC FMCG | 29.67 | ₹284.65 -1.20 (0.42%) | |
| BEL Capital Goods | 29.13 | ₹389.00 -18.15 (4.46%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 28.67 | ₹11,374.00 +190.50 (1.70%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 28.54 | ₹1,246.90 +2.30 (0.18%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 28.31 | ₹5,154.30 +40.50 (0.79%) |
