| Company | ROE | Price | |
|---|---|---|---|
| NESTLEIND FMCG | 76.34 | ₹1,230.20 -18.20 (1.46%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.62 | ₹4,892.30 -37.70 (0.76%) | |
| TCS IT | 49.11 | ₹2,435.30 -63.80 (2.55%) | |
| LICI Insurance | 37.70 | ₹405.30 +9.80 (2.48%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 37.40 | ₹4,613.70 +51.70 (1.13%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | 35.27 | ₹4,322.80 +19.60 (0.46%) | |
| IRCTC Hospitality | 34.96 | ₹448.45 +0.95 (0.21%) | |
| INFY IT | 31.68 | ₹1,121.60 -26.50 (2.31%) | |
| ITC FMCG | 29.67 | ₹280.30 +6.40 (2.34%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 28.67 | ₹10,555.00 +15.00 (0.14%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 28.54 | ₹1,325.00 +5.00 (0.38%) | |
| BPCL Crude Oil | 28.47 | ₹299.65 +2.75 (0.93%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 28.31 | ₹5,318.00 +18.00 (0.34%) | |
| COALINDIA Mining | 28.14 | ₹397.45 -10.55 (2.59%) | |
| TRENT Retailing | 27.66 | ₹3,022.70 -13.80 (0.45%) |
