| Company | ROE | Price | |
|---|---|---|---|
| NESTLEIND FMCG | 76.34 | ₹1,388.30 +26.30 (1.93%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.62 | ₹5,010.00 +62.50 (1.26%) | |
| TCS IT | 49.11 | ₹2,199.40 -51.60 (2.29%) | |
| LICI Insurance | 37.70 | ₹393.20 +1.70 (0.43%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 37.40 | ₹4,907.50 +51.50 (1.06%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | 35.27 | ₹4,038.80 -11.20 (0.28%) | |
| IRCTC Hospitality | 34.96 | ₹450.75 -7.80 (1.70%) | |
| INFY IT | 31.68 | ₹1,059.00 -18.00 (1.67%) | |
| ITC FMCG | 29.67 | ₹263.45 +5.45 (2.11%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 28.67 | ₹11,499.00 +75.00 (0.66%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 28.54 | ₹1,243.60 +14.40 (1.17%) | |
| BPCL Crude Oil | 28.47 | ₹301.60 +2.95 (0.99%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 28.31 | ₹5,242.00 +76.00 (1.47%) | |
| COALINDIA Mining | 28.14 | ₹422.55 +3.30 (0.79%) | |
| TRENT Retailing | 27.66 | ₹2,779.40 +49.40 (1.81%) |
