| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 168.93 | ₹4,595.50 -153.50 (3.23%) | |
| NESTLEIND FMCG | 109.45 | ₹1,266.10 -26.30 (2.03%) | |
| TCS IT | 71.74 | ₹3,131.90 -68.20 (2.13%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.02 | ₹5,718.50 -30.00 (0.52%) | |
| IRCTC Hospitality | 51.48 | ₹614.70 -10.40 (1.66%) | |
| COALINDIA Mining | 48.57 | ₹451.35 +7.30 (1.64%) | |
| LICI Insurance | 45.85 | ₹822.35 +0.20 (0.02%) | |
| TRENT Retailing | 42.36 | ₹3,781.20 -82.80 (2.14%) | |
| INFY IT | 41.35 | ₹1,650.10 -16.40 (0.98%) | |
| BEL Capital Goods | 39.18 | ₹445.00 -8.00 (1.77%) | |
| ITC FMCG | 37.30 | ₹319.55 -1.60 (0.50%) | |
| HAL Capital Goods | 33.91 | ₹4,590.00 -34.00 (0.74%) | |
| HCLTECH IT | 33.54 | ₹1,710.30 -19.30 (1.12%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 31.78 | ₹5,534.50 +22.00 (0.40%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 31.16 | ₹1,425.30 -35.40 (2.42%) |
