| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 168.93 | ₹4,709.70 +207.30 (4.60%) | |
| NESTLEIND FMCG | 98.35 | ₹1,375.70 -46.80 (3.29%) | |
| TCS IT | 66.25 | ₹2,161.40 +25.80 (1.21%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.02 | ₹5,165.50 +52.50 (1.03%) | |
| IRCTC Hospitality | 51.48 | ₹521.35 +0.30 (0.06%) | |
| COALINDIA Mining | 48.57 | ₹443.50 -2.70 (0.61%) | |
| LICI Insurance | 45.85 | ₹399.35 +6.15 (1.56%) | |
| INFY IT | 42.84 | ₹1,116.40 +1.80 (0.16%) | |
| BEL Capital Goods | 39.18 | ₹406.50 +4.20 (1.04%) | |
| ITC FMCG | 37.30 | ₹285.10 +2.70 (0.96%) | |
| TRENT Retailing | 36.73 | ₹2,755.30 +44.40 (1.64%) | |
| HAL Capital Goods | 33.91 | ₹4,192.30 +20.00 (0.48%) | |
| HCLTECH IT | 33.54 | ₹1,109.60 -0.60 (0.05%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 31.78 | ₹4,962.60 +126.40 (2.61%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 31.16 | ₹1,535.50 +36.70 (2.45%) |
