| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.59 | ₹356.55 +17.80 (5.25%) | |
| BPCL Crude Oil | 5.01 | ₹284.45 -10.55 (3.58%) | |
| IOC Crude Oil | 5.31 | ₹134.48 -5.78 (4.12%) | |
| RECLTD Finance | 5.59 | ₹345.85 -2.45 (0.70%) | |
| PFC Finance | 5.68 | ₹445.75 -5.70 (1.26%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.36 | ₹161.94 -2.96 (1.80%) | |
| PNB Bank | 6.38 | ₹102.05 -2.57 (2.46%) | |
| CANBK Bank | 6.50 | ₹128.07 -2.77 (2.12%) | |
| BANKBARODA Bank | 6.81 | ₹261.40 -6.40 (2.39%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | 7.44 | ₹331.05 -7.85 (2.32%) | |
| COALINDIA Mining | 9.16 | ₹462.20 +8.15 (1.79%) | |
| LICI Insurance | 9.53 | ₹799.15 -5.85 (0.73%) | |
| ONGC Crude Oil | 9.93 | ₹299.35 -1.55 (0.52%) | |
| SBIN Bank | 10.67 | ₹963.20 -16.70 (1.70%) | |
| ITC FMCG | 11.07 | ₹309.45 +2.25 (0.73%) |
