| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹964.60 +27.25 (2.91%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.65 | ₹391.55 +9.70 (2.54%) | |
| RECLTD Finance | 5.40 | ₹354.10 +0.10 (0.03%) | |
| PFC Finance | 5.54 | ₹420.60 -3.00 (0.71%) | |
| BPCL Crude Oil | 6.72 | ₹386.00 +4.95 (1.30%) | |
| IOC Crude Oil | 7.23 | ₹186.47 +3.44 (1.88%) | |
| CANBK Bank | 7.83 | ₹158.88 -0.05 (0.03%) | |
| UNIONBANK Bank | 8.03 | ₹201.54 +2.24 (1.12%) | |
| BANKBARODA Bank | 8.39 | ₹324.45 +8.60 (2.72%) | |
| PNB Bank | 8.43 | ₹130.48 -0.06 (0.05%) | |
| COALINDIA Mining | 9.05 | ₹433.50 -5.10 (1.16%) | |
| ONGC Crude Oil | 9.20 | ₹280.10 +2.65 (0.96%) | |
| LICI Insurance | 10.44 | ₹870.85 -4.00 (0.46%) | |
| ITC FMCG | 11.43 | ₹318.30 -1.45 (0.45%) | |
| GAIL Gas Transmission | 13.01 | ₹169.96 -0.04 (0.02%) |
