| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹882.25 -1.20 (0.14%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.39 | ₹354.15 -5.30 (1.47%) | |
| PFC Finance | 4.79 | ₹358.90 -6.55 (1.79%) | |
| RECLTD Finance | 5.54 | ₹363.60 -7.80 (2.10%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.70 | ₹162.26 +0.80 (0.50%) | |
| BPCL Crude Oil | 7.24 | ₹354.15 -0.40 (0.11%) | |
| CANBK Bank | 7.88 | ₹150.54 +0.08 (0.05%) | |
| ONGC Crude Oil | 8.06 | ₹234.09 +2.67 (1.15%) | |
| BANKBARODA Bank | 8.08 | ₹300.65 +1.10 (0.37%) | |
| COALINDIA Mining | 8.26 | ₹418.35 -6.90 (1.62%) | |
| PNB Bank | 8.29 | ₹122.90 +0.09 (0.07%) | |
| IOC Crude Oil | 8.95 | ₹157.61 +1.24 (0.79%) | |
| GAIL Gas Transmission | 9.90 | ₹164.36 +0.83 (0.51%) | |
| LICI Insurance | 10.25 | ₹829.00 -8.80 (1.05%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | 11.41 | ₹900.95 -3.00 (0.33%) |
