| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹840.10 +21.20 (2.59%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.49 | ₹357.90 +12.40 (3.59%) | |
| BPCL Crude Oil | 5.16 | ₹310.45 +17.50 (5.97%) | |
| RECLTD Finance | 5.30 | ₹352.65 +5.65 (1.63%) | |
| IOC Crude Oil | 5.57 | ₹145.22 +4.14 (2.93%) | |
| PFC Finance | 5.67 | ₹444.75 +11.20 (2.58%) | |
| CANBK Bank | 6.86 | ₹141.71 +2.94 (2.12%) | |
| PNB Bank | 7.15 | ₹113.08 +2.35 (2.12%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.33 | ₹279.07 +3.35 (1.22%) | |
| UNIONBANK Bank | 7.45 | ₹188.71 +4.03 (2.18%) | |
| COALINDIA Mining | 8.98 | ₹435.80 +0.70 (0.16%) | |
| ONGC Crude Oil | 9.54 | ₹287.60 +0.05 (0.02%) | |
| LICI Insurance | 9.59 | ₹842.15 +38.50 (4.79%) | |
| ITC FMCG | 10.68 | ₹302.05 +3.40 (1.14%) | |
| GAIL Gas Transmission | 11.76 | ₹156.12 +2.41 (1.57%) |
