| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹381.55 +0.85 (0.22%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹5,101.50 -21.30 (0.42%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹4,892.80 +17.60 (0.36%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹284.75 +0.50 (0.18%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹3,398.30 -0.20 (0.01%) | |
| NTPC Power | 1.35 | ₹346.30 -0.95 (0.27%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹126.84 +1.86 (1.49%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹1,042.80 +15.40 (1.50%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,242.50 +13.00 (1.06%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹3,970.50 +31.60 (0.80%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹3,058.50 +49.00 (1.63%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹247.35 +4.75 (1.96%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹753.90 +5.75 (0.77%) | |
| NHPC Power | 0.99 | ₹80.20 +1.47 (1.87%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,273.40 +3.40 (0.27%) |
