| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹374.80 +5.80 (1.57%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,840.00 -35.00 (0.72%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹4,798.50 -42.50 (0.88%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹270.30 +6.55 (2.48%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹3,052.00 -24.50 (0.80%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹123.78 -0.12 (0.10%) | |
| NTPC Power | 1.32 | ₹323.65 -5.95 (1.81%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,257.00 +17.00 (1.37%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹996.20 +7.50 (0.76%) | |
| NHPC Power | 1.26 | ₹76.95 +1.75 (2.33%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹3,885.00 +48.80 (1.27%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹3,020.00 +96.80 (3.31%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹234.94 +2.64 (1.14%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹731.00 +18.00 (2.52%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,275.60 +22.20 (1.77%) |
