| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹362.15 -2.40 (0.66%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,773.00 +63.00 (1.34%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹4,950.00 +115.40 (2.39%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹254.40 -6.75 (2.58%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹3,267.00 +139.50 (4.46%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹122.87 -0.03 (0.02%) | |
| NTPC Power | 1.32 | ₹314.20 -2.50 (0.79%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,285.80 +5.80 (0.45%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹1,002.30 -4.10 (0.41%) | |
| NHPC Power | 1.26 | ₹82.10 +1.50 (1.86%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹4,037.00 -13.00 (0.32%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹2,698.80 -34.50 (1.26%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹247.76 -1.91 (0.77%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹770.40 +10.40 (1.37%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,340.50 -15.10 (1.11%) |
