| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| GRASIM Diversified | 1.88 | ₹3,164.50 +59.00 (1.90%) | |
| JSWENERGY Power | 1.81 | ₹566.25 +6.90 (1.23%) | |
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹404.10 +10.55 (2.68%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,504.00 -67.20 (1.47%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.63 | ₹3,134.30 +91.40 (3.00%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.56 | ₹4,283.50 +99.50 (2.38%) | |
| POWERGRID Power | 1.41 | ₹285.70 +0.90 (0.32%) | |
| NTPC Power | 1.35 | ₹348.10 -5.80 (1.64%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹132.20 +0.53 (0.40%) | |
| BHARTIARTL Telecom | 1.30 | ₹1,841.20 +18.70 (1.03%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹1,020.85 +3.70 (0.36%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.22 | ₹777.35 +4.90 (0.63%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 1.21 | ₹1,296.50 -1.10 (0.08%) | |
| AXISBANK Bank | 1.18 | ₹1,368.30 +12.00 (0.88%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹4,169.80 +120.50 (2.98%) |
