| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹3,041.90 +16.70 (0.55%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,268.50 +5.60 (0.44%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,943.50 -190.00 (3.10%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹406.60 +1.05 (0.26%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹709.20 +4.85 (0.69%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹6,886.00 +19.50 (0.28%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,529.40 +15.90 (1.05%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹4,315.10 +31.40 (0.73%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,995.20 -30.20 (1.49%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,563.70 +23.20 (1.51%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,469.30 +12.70 (0.87%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹5,679.50 +36.50 (0.65%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹8,918.00 +146.00 (1.66%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,513.00 +1.50 (0.10%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,416.50 +57.00 (1.06%) |
