| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹3,221.00 +17.10 (0.53%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,305.40 -1.50 (0.11%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹6,098.00 +64.50 (1.07%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹340.00 -0.90 (0.26%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹653.15 -3.30 (0.50%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,576.00 +25.00 (0.33%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,619.50 +6.20 (0.38%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹3,972.10 -18.30 (0.46%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,910.40 +2.20 (0.12%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,668.80 +22.10 (1.34%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,503.60 +2.80 (0.19%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹6,068.00 +50.00 (0.83%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹9,790.00 +29.50 (0.30%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,460.40 -0.20 (0.01%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,816.50 -33.50 (0.57%) |
