| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹2,647.70 +18.40 (0.70%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,318.00 -5.40 (0.41%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹6,137.00 -21.00 (0.34%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹318.30 -1.45 (0.45%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹594.95 -10.95 (1.81%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹8,190.00 +182.00 (2.27%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,289.10 -1.00 (0.08%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹3,856.00 -66.00 (1.68%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,946.50 +7.20 (0.37%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,373.50 -4.70 (0.34%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,516.90 +19.30 (1.29%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹4,504.00 -55.00 (1.21%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹10,110.00 +13.00 (0.13%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,358.10 +12.00 (0.89%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,787.00 +49.50 (0.86%) |
