| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 940.07 | ₹51,005.00 +1360.00 (2.74%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 865.91 | ₹10,349.00 -12.00 (0.12%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 483.25 | ₹24,115.00 +205.00 (0.86%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 466.91 | ₹11,872.00 +3.00 (0.03%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 384.41 | ₹10,555.00 +15.00 (0.14%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 286.94 | ₹5,318.00 +18.00 (0.34%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 277.10 | ₹11,743.00 +43.00 (0.37%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 223.58 | ₹276.15 -0.55 (0.20%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 201.07 | ₹7,404.00 -36.00 (0.48%) | |
| LTM IT | 169.53 | ₹4,176.90 -36.10 (0.86%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 153.00 | ₹2,910.10 +2.10 (0.07%) | |
| HAL Capital Goods | 136.30 | ₹5,007.00 +48.40 (0.98%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,435.50 -63.60 (2.54%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | 135.03 | ₹8,515.00 +75.00 (0.89%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹3,932.90 -15.30 (0.39%) |
