| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 940.07 | ₹48,015.00 +945.00 (2.01%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 865.91 | ₹10,960.00 -140.00 (1.26%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 483.25 | ₹21,700.00 -205.00 (0.94%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 466.91 | ₹12,243.00 +12.00 (0.10%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 384.41 | ₹11,499.00 +75.00 (0.66%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 286.94 | ₹5,242.00 +76.00 (1.47%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 277.10 | ₹10,655.00 -42.00 (0.39%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 223.58 | ₹300.60 -3.00 (0.99%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 201.07 | ₹7,494.00 +41.50 (0.56%) | |
| LTM IT | 169.53 | ₹4,281.90 -64.70 (1.49%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 153.00 | ₹3,069.60 +40.10 (1.32%) | |
| HAL Capital Goods | 136.30 | ₹4,687.30 -7.70 (0.16%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,199.40 -51.60 (2.29%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | 135.03 | ₹8,707.00 -7.00 (0.08%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹3,815.90 -34.80 (0.90%) |
