| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 683.12 | ₹39,060.00 +1495.00 (3.98%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 585.92 | ₹10,161.00 +298.00 (3.02%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 461.20 | ₹13,366.00 +268.00 (2.05%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 311.19 | ₹24,175.00 +475.00 (2.00%) | |
| BAJFINANCE Finance | 267.98 | ₹918.30 +47.75 (5.49%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 262.29 | ₹10,063.00 -51.00 (0.50%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 218.92 | ₹4,962.60 +126.40 (2.61%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 204.94 | ₹11,117.00 +287.00 (2.65%) | |
| INDIGO Aviation | 187.85 | ₹4,709.70 +207.30 (4.60%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 172.66 | ₹7,312.00 +132.50 (1.85%) | |
| LTIM IT | 169.53 | ₹3,844.70 +19.80 (0.52%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,161.40 +25.80 (1.21%) | |
| HAL Capital Goods | 125.07 | ₹4,192.30 +20.00 (0.48%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹4,049.30 +187.30 (4.85%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 115.82 | ₹3,042.90 +42.00 (1.40%) |
