| Company | Price | |
|---|---|---|
| HAL Capital Goods | ₹5,031.10 +175.90 (3.62%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹9,575.00 +260.00 (2.79%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹3,200.10 +78.20 (2.50%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹22,455.00 +505.00 (2.30%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹208.40 +3.91 (1.91%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹910.70 +15.70 (1.75%) | |
| BEL Capital Goods | ₹410.55 +6.55 (1.62%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹48,785.00 +760.00 (1.58%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹272.00 +4.00 (1.49%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,407.70 +17.30 (1.24%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,593.00 +18.00 (1.14%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹163.85 +1.85 (1.14%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹595.50 +6.35 (1.08%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹1,980.00 +20.00 (1.02%) | |
| LODHA Realty | ₹1,212.00 +12.00 (1.00%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹236.00 +2.30 (0.98%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,747.50 +75.50 (0.98%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,960.00 +46.00 (0.94%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,710.00 +15.70 (0.93%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,837.50 +77.50 (0.88%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹11,046.00 +90.00 (0.82%) | |
| PFC Finance | ₹355.90 +2.80 (0.79%) | |
| MUTHOOTFIN Finance | ₹2,899.70 +19.70 (0.68%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹11,880.00 +80.00 (0.68%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,447.30 +15.30 (0.63%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,951.30 +24.30 (0.62%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,151.00 +6.80 (0.59%) | |
| CANBK Bank | ₹124.68 +0.68 (0.55%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹720.00 +3.80 (0.53%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,466.40 +12.20 (0.50%) | |
| RECLTD Finance | ₹317.85 +1.45 (0.46%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,220.00 +10.00 (0.45%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,064.00 +21.50 (0.43%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹865.00 +3.10 (0.36%) | |
| DLF Realty | ₹675.10 +2.40 (0.36%) | |
| PNB Bank | ₹116.00 +0.40 (0.35%) | |
| COALINDIA Mining | ₹420.25 +1.40 (0.33%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,292.00 +4.00 (0.31%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,009.00 +3.00 (0.30%) | |
| DMART Retailing | ₹3,720.20 +10.20 (0.27%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹321.60 +0.80 (0.25%) | |
| SBIN Bank | ₹1,008.00 +2.10 (0.21%) | |
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹5,040.00 +10.00 (0.20%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,400.50 +2.50 (0.18%) | |
| GRASIM Diversified | ₹3,306.80 +4.40 (0.13%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹533.80 +0.60 (0.11%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,953.10 +3.10 (0.11%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹993.00 +1.00 (0.10%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹4,133.20 +1.20 (0.03%) | |
| ITC FMCG | ₹263.50 +0.00 (0.00%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,440.00 +0.00 (0.00%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,160.00 +0.00 (0.00%) |
