| Company | Price | |
|---|---|---|
| ENRIN Capital Goods | ₹3,334.00 +134.00 (4.19%) | |
| INFY IT | ₹1,035.00 +40.90 (4.11%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹879.00 +24.80 (2.90%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹534.20 +13.00 (2.49%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,804.00 +78.40 (2.10%) | |
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹4,860.00 +100.00 (2.10%) | |
| ABB Capital Goods | ₹6,900.00 +124.00 (1.83%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹721.20 +12.50 (1.76%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,721.60 +25.20 (1.49%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,308.10 +27.40 (1.20%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹940.95 +11.15 (1.20%) | |
| TCS IT | ₹2,075.00 +24.40 (1.19%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,243.10 +13.10 (1.07%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,326.40 +11.80 (0.90%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹957.00 +7.50 (0.79%) | |
| TECHM IT | ₹1,533.00 +9.00 (0.59%) | |
| WIPRO IT | ₹159.35 +0.85 (0.54%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹171.22 +0.67 (0.39%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹418.35 +1.35 (0.32%) | |
| DMART Retailing | ₹3,813.00 +11.60 (0.31%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,407.00 +4.40 (0.18%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹230.82 +0.27 (0.12%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,732.60 +1.60 (0.09%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹941.85 +0.05 (0.01%) |
