| Company | Price | |
|---|---|---|
| BEL Capital Goods | ₹426.10 +16.20 (3.95%) | |
| CANBK Bank | ₹136.99 +4.10 (3.09%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,431.40 +36.80 (2.64%) | |
| PNB Bank | ₹122.89 +2.80 (2.33%) | |
| LODHA Realty | ₹1,197.90 +26.50 (2.26%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹986.20 +20.55 (2.13%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹278.40 +5.65 (2.07%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,007.00 +118.00 (1.71%) | |
| IOC Crude Oil | ₹165.90 +2.39 (1.46%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹748.90 +10.65 (1.44%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,738.00 +83.00 (1.25%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,030.90 +43.40 (1.09%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,438.70 +25.00 (1.04%) | |
| TCS IT | ₹3,058.00 +22.70 (0.75%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,679.80 +29.60 (0.64%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,118.60 +5.50 (0.49%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,508.70 +17.00 (0.49%) | |
| ITC FMCG | ₹420.35 +1.60 (0.38%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹255.37 +0.84 (0.33%) | |
| SBIN Bank | ₹937.00 +2.65 (0.28%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹736.65 +1.95 (0.27%) | |
| COALINDIA Mining | ₹388.65 +0.95 (0.25%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹37,245.00 +35.00 (0.09%) |
