| Company | Price | |
|---|---|---|
| HDFCLIFE Insurance | ₹729.60 +23.80 (3.37%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹209.03 +5.95 (2.93%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹710.55 +20.05 (2.90%) | |
| PNB Bank | ₹128.17 +3.35 (2.68%) | |
| ITC FMCG | ₹332.45 +7.00 (2.15%) | |
| CANBK Bank | ₹151.94 +2.83 (1.90%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,169.70 +21.20 (1.85%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹11,413.00 +196.00 (1.75%) | |
| IOC Crude Oil | ₹178.74 +2.93 (1.67%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,227.60 +36.40 (1.66%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,959.70 +31.50 (1.63%) | |
| RECLTD Finance | ₹364.30 +5.70 (1.59%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹380.90 +5.95 (1.59%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,980.00 +153.50 (1.56%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,283.50 +96.00 (1.55%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹678.00 +9.80 (1.47%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,377.00 +19.80 (1.46%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,441.30 +18.30 (1.29%) | |
| VBL FMCG | ₹463.65 +5.60 (1.22%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,300.90 +15.60 (1.21%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,530.50 +41.30 (1.18%) | |
| GRASIM Diversified | ₹2,933.80 +33.40 (1.15%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,325.90 +46.10 (1.08%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹695.10 +7.35 (1.07%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹899.25 +9.15 (1.03%) | |
| LODHA Realty | ₹1,108.15 +11.20 (1.02%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹26,635.00 +265.00 (1.00%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹2,059.60 +20.10 (0.99%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹1,023.80 +9.65 (0.95%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹133.92 +1.26 (0.95%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹167.31 +1.56 (0.94%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,086.25 +10.10 (0.94%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹35,695.00 +325.00 (0.92%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,221.80 +10.80 (0.89%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,388.60 +20.80 (0.88%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹13,380.00 +114.00 (0.86%) | |
| PFC Finance | ₹420.45 +3.50 (0.84%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹2,060.60 +16.20 (0.79%) | |
| ABB Capital Goods | ₹5,881.50 +45.50 (0.78%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹585.25 +4.15 (0.71%) | |
| JIOFIN Finance | ₹264.10 +1.80 (0.69%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹305.15 +1.90 (0.63%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹7,647.50 +46.00 (0.61%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,035.70 +5.50 (0.53%) | |
| DLF Realty | ₹642.45 +3.40 (0.53%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,251.20 +6.60 (0.53%) | |
| LICI Insurance | ₹878.70 +4.60 (0.53%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹13,052.00 +68.00 (0.52%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹6,176.00 +30.50 (0.50%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,323.50 +11.20 (0.48%) | |
| SBIN Bank | ₹1,218.90 +5.50 (0.45%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹426.35 +1.90 (0.45%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,349.80 +5.90 (0.44%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,724.40 +7.30 (0.43%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹910.05 +3.40 (0.38%) | |
| TRENT Retailing | ₹4,187.20 +15.30 (0.37%) | |
| TATAPOWER Power | ₹379.60 +1.20 (0.32%) | |
| DMART Retailing | ₹3,915.20 +12.30 (0.32%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,248.60 +12.20 (0.29%) | |
| IRFC Finance | ₹113.31 +0.32 (0.28%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,217.60 +2.80 (0.23%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹523.00 +1.00 (0.19%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,885.20 +7.40 (0.19%) | |
| BEL Capital Goods | ₹447.70 +0.85 (0.19%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,076.20 +1.20 (0.11%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹144.49 +0.14 (0.10%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,251.10 +3.50 (0.08%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹2,021.80 +1.50 (0.07%) | |
| INDIGO Aviation | ₹4,980.40 +3.40 (0.07%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,408.20 +0.70 (0.05%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,187.90 +1.50 (0.05%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹2,798.50 +1.30 (0.05%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,424.60 +0.60 (0.04%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,434.80 +0.40 (0.03%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹88.76 +0.02 (0.02%) | |
| NTPC Power | ₹368.40 +0.00 (0.00%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹382.85 +0.00 (0.00%) |
