| Company | Price | |
|---|---|---|
| HCLTECH IT | ₹1,139.00 +60.90 (5.65%) | |
| LODHA Realty | ₹1,057.00 +50.80 (5.05%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,140.60 +40.80 (3.71%) | |
| MUTHOOTFIN Finance | ₹3,054.90 +105.20 (3.57%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹443.40 +14.45 (3.37%) | |
| DLF Realty | ₹675.90 +17.70 (2.69%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,153.40 +26.00 (2.31%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,768.30 +106.90 (2.29%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,893.50 +197.50 (2.27%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹1,993.40 +42.70 (2.19%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,895.60 +39.90 (2.15%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,374.10 +28.40 (2.11%) | |
| LTM IT | ₹3,757.80 +77.10 (2.09%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹26,765.00 +545.00 (2.08%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹11,079.00 +221.00 (2.04%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,910.40 +35.40 (1.89%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,904.80 +33.80 (1.81%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,723.00 +187.00 (1.62%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹280.40 +4.30 (1.56%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹536.55 +7.85 (1.48%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,800.20 +40.60 (1.47%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,393.30 +19.90 (1.45%) | |
| ABB Capital Goods | ₹6,950.50 +89.50 (1.30%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹1,031.40 +13.00 (1.28%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,339.50 +89.50 (1.23%) | |
| TCS IT | ₹2,093.50 +25.40 (1.23%) | |
| WIPRO IT | ₹176.08 +2.08 (1.20%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹189.80 +2.13 (1.13%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,757.00 +74.50 (1.11%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹728.60 +7.90 (1.10%) | |
| ADANIENT Trading | ₹3,212.10 +34.60 (1.09%) | |
| VBL FMCG | ₹515.80 +5.15 (1.01%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,054.00 +10.20 (0.98%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,459.80 +13.60 (0.94%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹41,895.00 +380.00 (0.92%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,116.70 +9.50 (0.86%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,411.40 +11.40 (0.81%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹237.84 +1.88 (0.80%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,568.80 +11.90 (0.76%) | |
| BEL Capital Goods | ₹418.05 +3.00 (0.72%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹281.65 +1.95 (0.70%) | |
| TRENT Retailing | ₹3,340.60 +22.80 (0.69%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹801.05 +5.15 (0.65%) | |
| INFY IT | ₹1,047.20 +6.30 (0.61%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,230.20 +6.40 (0.52%) | |
| CANBK Bank | ₹127.19 +0.55 (0.43%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹953.20 +4.00 (0.42%) | |
| GRASIM Diversified | ₹3,180.90 +11.70 (0.37%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,788.70 +4.30 (0.24%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,458.20 +2.20 (0.15%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹14,366.00 +18.00 (0.13%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,379.00 +5.00 (0.09%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,789.80 +1.30 (0.07%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,556.20 +1.00 (0.06%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,304.00 +0.50 (0.04%) | |
| ITC FMCG | ₹289.95 +0.05 (0.02%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,627.40 +0.60 (0.02%) |
