| Company | Price | |
|---|---|---|
| TMCV Automobile & Ancillaries | ₹445.65 +17.40 (4.06%) | |
| PNB Bank | ₹150.00 +5.41 (3.74%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,745.10 +86.10 (3.24%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,828.00 +229.00 (3.01%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,493.70 +41.10 (2.83%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹390.20 +8.20 (2.15%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,030.90 +21.00 (2.08%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,625.00 +52.10 (2.02%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,369.00 +26.60 (1.98%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,884.70 +34.90 (1.89%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,699.00 +49.00 (1.85%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,399.00 +60.00 (1.80%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,121.30 +37.30 (1.79%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹274.89 +4.69 (1.74%) | |
| SBIN Bank | ₹1,108.60 +18.10 (1.66%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,429.90 +23.30 (1.66%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,367.00 +22.20 (1.65%) | |
| DLF Realty | ₹765.95 +11.20 (1.48%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹208.07 +2.78 (1.35%) | |
| JIOFIN Finance | ₹228.96 +2.96 (1.31%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,917.00 +24.00 (1.27%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,870.80 +22.60 (1.22%) | |
| INDIGO Aviation | ₹5,611.00 +67.00 (1.21%) | |
| CANBK Bank | ₹134.00 +1.60 (1.21%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹207.90 +2.30 (1.12%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹375.05 +3.95 (1.06%) | |
| IOC Crude Oil | ₹145.56 +1.53 (1.06%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,204.20 +12.20 (1.02%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹1,121.10 +11.10 (1.00%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹164.39 +1.41 (0.87%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,598.70 +13.70 (0.86%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹255.03 +2.03 (0.80%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,388.00 +10.10 (0.73%) | |
| IRFC Finance | ₹82.65 +0.54 (0.66%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹11,150.00 +70.00 (0.63%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹497.25 +3.05 (0.62%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹49,085.00 +290.00 (0.59%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹11,384.00 +65.00 (0.57%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹927.75 +4.45 (0.48%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,009.90 +9.60 (0.48%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹982.85 +4.45 (0.45%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹12,625.00 +54.00 (0.43%) | |
| ABB Capital Goods | ₹6,923.00 +28.00 (0.41%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,155.50 +15.50 (0.37%) | |
| DMART Retailing | ₹3,470.00 +12.40 (0.36%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹10,770.00 +36.00 (0.34%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹4,466.20 +13.20 (0.30%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹894.50 +1.80 (0.20%) | |
| NTPC Power | ₹321.80 +0.55 (0.17%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹305.80 +0.50 (0.16%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹12,290.00 +20.00 (0.16%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,870.00 +2.50 (0.13%) | |
| TCS IT | ₹2,406.60 +1.60 (0.07%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹187.00 +0.00 (0.00%) |
