In the week ahead, several companies such as Persistent Systems, Bharti Airtel, Cummins India, and IDBI Bank have announced final or special dividends. Additionally, companies like Ashok Leyland and Anuh Pharma have declared bonus issues.
Let’s look at the upcoming major corporate actions scheduled for the coming week.
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Persistent Systems Ltd | Final Dividend | 15 | July 14, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Aditya Birla Real Estate Ltd | Final Dividend | 2 | July 15, 2025 |
| Computer Age Management Services Ltd | Final Dividend | 19 | July 15, 2025 |
| IDBI Bank Ltd | Final Dividend | 2.10 | July 15, 2025 |
| Company Name | Type | Bonus Ratio | Record Date |
| Anuh Pharma Ltd | Bonus Issue | 1:1 | July 15, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Piramal Pharma Ltd | Final Dividend | 0.14 | July 16, 2025 |
| Tata Consultancy Services Ltd | Interim Dividend | - | July 16, 2025 |
| Company Name | Type | Bonus Ratio | Record Date |
| Ashok Leyland Ltd | Bonus Issue | 1:1 | July 16, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Coromandel International Ltd | Special Dividend | 3 | July 17, 2025 |
| Coromandel International Ltd | Final Dividend | 6 | July 17, 2025 |
| Graphite India Ltd | Dividend | 11 | July 17, 2025 |
| Company Name | Type | Dividend (₹ per share) | Record Date |
| Bajaj Electricals Ltd | Final Dividend | 3 | July 18, 2025 |
| Bharti Airtel Ltd | Final Dividend | 16 | July 18, 2025 |
| Blue Star Ltd | Final Dividend | 9 | July 18, 2025 |
| Cummins India Ltd | Final Dividend | 33.50 | July 18, 2025 |
| Dabur India Ltd | Final Dividend | 5.25 | July 18, 2025 |
| Happiest Minds Technologies Ltd | Final Dividend | 3.50 | July 18, 2025 |
| Intellect Design Arena Ltd | Final Dividend | 4 | July 18, 2025 |
| Intellect Design Arena Ltd | Special Dividend | 3 | July 18, 2025 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Final Dividend | 2.50 | July 18, 2025 |
| Neuland Laboratories Ltd | Final Dividend | 12 | July 18, 2025 |
| Newgen Software Technologies Ltd | Final Dividend | 5 | July 18, 2025 |
| Orient Electric Ltd | Final Dividend | 0.75 | July 18, 2025 |
| Welspun Corp Ltd | Final Dividend | 5 | July 18, 2025 |
| Company Name | Type | Bonus Ratio | Record Date |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Bonus Issue | 1:2 | July 18, 2025 |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd | Bonus Issue | 1:2 | July 18, 2025 |
Note: The record date is when a company determines which shareholders are eligible for a corporate action. To receive the benefit, shares must be bought before the ex-date, which is usually one business day prior.
Disclaimer: This is for informational purposes only. Please consult a qualified financial advisor before making investment decisions.

Introducing Anokhe Ratna basket on the Ventura app
2 min Read May 7, 2026
Taking Stock of Q4FY2026 Results
2 min Read May 6, 2026
Top 5 industries in India: an investment perspective for 2026
2 min Read May 6, 2026
The rise of family offices in India: PMS & AIF at the core
2 min Read May 5, 2026
High-conviction PMS portfolios: the fine line between alpha & risk
2 min Read May 4, 2026