| Company | Price | |
|---|---|---|
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹184.07 -0.28 (0.15%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹711.90 +2.90 (0.41%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹204.36 +6.36 (3.21%) | |
| ITC FMCG | ₹266.60 +11.10 (4.34%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹327.75 -0.35 (0.11%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹165.60 -5.08 (2.98%) | |
| INFY IT | ₹1,156.00 +22.20 (1.96%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹237.70 -0.90 (0.38%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,309.00 +32.00 (2.51%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹236.45 +4.65 (2.01%) |
