| Company | Price | |
|---|---|---|
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹183.00 -3.78 (2.02%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹708.25 +14.45 (2.08%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹232.50 -4.77 (2.01%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹323.50 +1.40 (0.43%) | |
| JIOFIN Finance | ₹229.90 -0.35 (0.15%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹419.00 +2.45 (0.59%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹164.45 +1.25 (0.77%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹263.70 -5.35 (1.99%) | |
| PNB Bank | ₹116.75 -0.10 (0.09%) | |
| POWERGRID Power | ₹269.10 -2.65 (0.98%) |
