| Company | Price | |
|---|---|---|
| HDFCBANK Bank | ₹762.45 -6.20 (0.81%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,240.80 -10.30 (0.82%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹219.09 -0.21 (0.10%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹337.65 +10.65 (3.26%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹247.21 +5.81 (2.41%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹209.29 -0.42 (0.20%) | |
| INFY IT | ₹1,196.90 +54.40 (4.76%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹131.49 +2.74 (2.13%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹381.95 -9.85 (2.51%) | |
| IOC Crude Oil | ₹135.00 +3.19 (2.42%) |
