| Company | Price | |
|---|---|---|
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,005.55 +9.50 (0.95%) | |
| DMART Retailing | ₹4,025.20 +0.00 (0.00%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,686.20 -58.60 (3.36%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,202.20 -48.70 (3.89%) | |
| CANBK Bank | ₹150.32 -7.42 (4.70%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹179.27 +13.08 (7.87%) | |
| LT Infrastructure | ₹3,665.10 +169.50 (4.85%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,062.70 +70.45 (7.10%) | |
| PNB Bank | ₹128.05 -4.31 (3.26%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹715.30 +83.95 (13.30%) |
