| Company | Price | |
|---|---|---|
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,005.55 +9.50 (0.95%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,008.50 -46.00 (1.13%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,712.90 +214.90 (8.60%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,748.10 -6.40 (0.36%) | |
| DMART Retailing | ₹4,025.20 +0.00 (0.00%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,436.70 +109.10 (8.22%) | |
| CANBK Bank | ₹150.32 -7.42 (4.70%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹179.27 +13.08 (7.87%) | |
| PNB Bank | ₹128.05 -4.31 (3.26%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹715.30 +83.95 (13.30%) |
