| Company | Price | |
|---|---|---|
| GODREJCP FMCG | ₹1,268.90 +76.00 (6.37%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,005.55 +9.50 (0.95%) | |
| IOC Crude Oil | ₹163.09 +8.57 (5.55%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹13,139.00 +1048.00 (8.67%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,062.70 +70.45 (7.10%) | |
| NAUKRI IT | ₹1,367.00 +41.10 (3.10%) | |
| LTIM IT | ₹5,976.50 -430.50 (6.72%) | |
| DABUR FMCG | ₹499.10 -0.65 (0.13%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,451.25 -96.65 (6.24%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹28,875.00 -435.00 (1.48%) |
