| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| MANYAVAR Textile | ₹597.25 -7.60 (1.26%) | ||
| TARIL Capital Goods | ₹236.90 -7.50 (3.07%) | ||
| TTML Telecom | ₹49.14 -1.18 (2.34%) | ||
| JWL Automobile & Ancillaries | ₹267.05 -8.20 (2.98%) | ||
| BASF Chemicals | ₹4,045.70 -17.80 (0.44%) | ||
| PCBL Chemicals | ₹313.90 -1.75 (0.55%) | ||
| NCC Infrastructure | ₹168.16 -1.32 (0.78%) | ||
| IREDA Finance | ₹133.40 -3.35 (2.45%) | ||
| SKFINDIA Automobile & Ancillaries | ₹1,878.30 -13.50 (0.71%) | ||
| SJVN Power | ₹74.07 -1.31 (1.74%) |
