| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| PGHH FMCG | ₹10,522.00 -299.00 (2.76%) | ||
| DEEPAKNTR Chemicals | ₹1,448.40 -32.10 (2.17%) | ||
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹425.35 -21.10 (4.73%) | ||
| EMAMILTD FMCG | ₹416.05 -12.05 (2.81%) | ||
| ARE&M Automobile & Ancillaries | ₹773.70 -16.10 (2.04%) | ||
| APLLTD Healthcare | ₹677.95 -25.35 (3.60%) | ||
| UCOBANK Bank | ₹25.32 -1.24 (4.67%) | ||
| RVNL Infrastructure | ₹271.25 -8.35 (2.99%) | ||
| OLAELEC Automobile & Ancillaries | ₹23.07 -0.63 (2.66%) | ||
| LATENTVIEW Business Services | ₹280.25 -14.80 (5.02%) |
