| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| FIRSTCRY Retailing | ₹193.77 -2.56 (1.30%) | ||
| IRCTC Hospitality | ₹483.15 -1.05 (0.22%) | ||
| SUNTV Media & Entertainment | ₹468.75 -3.30 (0.70%) | ||
| ABLBL Retailing | ₹85.13 -0.99 (1.15%) | ||
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,030.00 +15.00 (0.74%) | ||
| DABUR FMCG | ₹398.45 -2.05 (0.51%) | ||
| INDIAMART Retailing | ₹1,746.00 +3.80 (0.22%) | ||
| IRB Infrastructure | ₹18.91 -0.04 (0.21%) |
