| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| MARICO FMCG | ₹925.00 +23.00 (2.55%) | ||
| GAIL Gas Transmission | ₹189.90 +1.90 (1.01%) | ||
| MCX Finance | ₹3,617.60 +72.60 (2.05%) | ||
| SONACOMS Automobile & Ancillaries | ₹925.00 +1.00 (0.11%) | ||
| SAILIFE Healthcare | ₹1,918.60 +81.80 (4.45%) | ||
| NAVINFLUOR Chemicals | ₹9,659.00 +544.00 (5.97%) | ||
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹4,560.00 +54.10 (1.20%) | ||
| ASAHIINDIA Construction Materials | ₹1,088.05 +32.25 (3.05%) | ||
| ATHERENERG Automobile & Ancillaries | ₹1,868.20 +8.40 (0.45%) | ||
| PNB Bank | ₹138.48 +6.31 (4.77%) |
