| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| CRAFTSMAN Automobile & Ancillaries | ₹7,379.50 +323.50 (4.58%) | ||
| HINDCOPPER Non - Ferrous Metals | ₹475.60 +39.05 (8.95%) | ||
| KARURVYSYA Bank | ₹262.81 +12.71 (5.08%) | ||
| MCX Finance | ₹11,052.00 +227.00 (2.10%) | ||
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹3,992.00 +82.70 (2.12%) | ||
| NMDC Mining | ₹82.61 +1.18 (1.45%) | ||
| NATIONALUM Non - Ferrous Metals | ₹306.85 +11.55 (3.91%) | ||
| PHOENIXLTD Realty | ₹1,850.40 -3.00 (0.16%) | ||
| CANFINHOME Finance | ₹925.35 -21.70 (2.29%) | ||
| IIFL Finance | ₹599.25 -2.90 (0.48%) |
