| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| LENSKART Healthcare | ₹586.15 +16.45 (2.89%) | ||
| PAYTM IT | ₹1,584.10 +142.50 (9.88%) | ||
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹4,466.20 +25.30 (0.57%) | ||
| GRASIM Diversified | ₹3,380.50 +57.50 (1.73%) | ||
| RKFORGE Automobile & Ancillaries | ₹736.20 +9.65 (1.33%) | ||
| JINDALSAW Iron & Steel | ₹279.05 +7.65 (2.82%) | ||
| GLAND Healthcare | ₹2,667.30 +66.30 (2.55%) | ||
| MINDACORP Automobile & Ancillaries | ₹736.10 +14.45 (2.00%) | ||
| SYRMA Electricals | ₹1,516.40 +91.70 (6.44%) | ||
| BHARATFORG Automobile & Ancillaries | ₹2,093.10 -172.10 (7.60%) |
