| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| LAURUSLABS Healthcare | ₹1,001.05 +18.90 (1.92%) | ||
| CCL Agri | ₹1,068.45 +43.30 (4.22%) | ||
| BHEL Capital Goods | ₹273.35 +9.50 (3.60%) | ||
| SAIL Iron & Steel | ₹144.34 +3.34 (2.37%) | ||
| AUBANK Bank | ₹914.60 +5.90 (0.65%) | ||
| TORNTPHARM Healthcare | ₹3,817.50 +237.50 (6.63%) | ||
| SHRIRAMFIN Finance | ₹821.10 +4.75 (0.58%) | ||
| USHAMART Iron & Steel | ₹481.30 +8.85 (1.87%) | ||
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,650.40 +36.60 (1.40%) | ||
| HBLENGINE Automobile & Ancillaries | ₹1,098.80 +119.60 (12.21%) |
