| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| UNIONBANK Bank | ₹183.09 +4.22 (2.36%) | ||
| SBIN Bank | ₹1,208.10 +9.50 (0.79%) | ||
| LT Infrastructure | ₹4,201.50 +27.60 (0.66%) | ||
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,210.90 +26.20 (2.21%) | ||
| ASTRAL Plastic Products | ₹1,639.80 +43.30 (2.71%) | ||
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,085.40 +19.60 (1.84%) | ||
| INDUSTOWER Telecom | ₹473.70 +7.10 (1.52%) | ||
| MFSL Finance | ₹1,848.30 +23.40 (1.28%) | ||
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,261.50 +183.50 (4.50%) | ||
| JBCHEPHARM Healthcare | ₹1,978.70 +86.90 (4.59%) |
