| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| PHOENIXLTD Realty | ₹2,105.80 +58.20 (2.84%) | ||
| MANAPPURAM Finance | ₹346.10 +17.90 (5.45%) | ||
| LTF Finance | ₹335.60 +8.60 (2.63%) | ||
| DELHIVERY Logistics | ₹519.65 +12.20 (2.40%) | ||
| ABCAPITAL Finance | ₹409.75 +8.50 (2.12%) | ||
| RADICO Alcohol | ₹4,106.70 +214.40 (5.51%) | ||
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,822.70 +54.40 (1.14%) | ||
| INDUSINDBK Bank | ₹1,009.80 +35.45 (3.64%) | ||
| AEGISLOG Trading | ₹1,409.20 +83.80 (6.32%) | ||
| CGCL Finance | ₹242.38 +8.51 (3.64%) |
