| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| PTCIL Automobile & Ancillaries | ₹20,629.00 +1006.00 (5.13%) | ||
| AUBANK Bank | ₹1,108.20 +20.20 (1.86%) | ||
| RRKABEL Electricals | ₹2,919.30 +25.10 (0.87%) | ||
| LENSKART Healthcare | ₹661.40 +6.60 (1.01%) | ||
| THELEELA Hospitality | ₹561.70 +22.00 (4.08%) | ||
| JINDALSAW Iron & Steel | ₹291.65 +21.90 (8.12%) | ||
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,556.00 +12.00 (0.78%) | ||
| ACMESOLAR Power | ₹401.60 +4.20 (1.06%) | ||
| NETWEB Consumer Durables | ₹5,601.00 +181.20 (3.34%) | ||
| WELCORP Iron & Steel | ₹2,311.90 +306.70 (15.30%) |
