
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | FY 2014 | FY 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 4382.42 | 4289.55 | 4183.05 | 4125.05 | 3996.51 | 3743.15 | 3639.51 | 792.39 | 892.83 | 1088.82 | 1210.42 | 959.30 | 822.40 |
| Fixed assets | 1414.54 | 1539.96 | 1631.70 | 1592.13 | 1601.62 | 1571.14 | 1631.97 | 1811.97 | 1755.46 | 1556.78 | 2272.64 | 2128.81 | 1642.94 |
| Debt | 2.30 | 5.78 | 5.07 | - | - | 1974.76 | 1973.06 | 1666.89 | 1688.40 | 1576.66 | 1418.55 | 1468.00 | 988.18 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 290.29 | -404.59 | 453.35 | 332.77 | 467.30 | 439.92 | 246.24 | 292.90 | 324.61 | 83.34 | 226.29 | 233.95 | 66.30 |
| Investing | -263.50 | 274.14 | -303.15 | -382.29 | 541.72 | 792.45 | -3289.45 | -132.81 | -313.11 | -511.05 | -522.31 | -828.96 | -454.20 |
| Financing | -8.46 | -6.38 | - | -0.06 | -2002.63 | -243.77 | 3097.56 | -165.70 | -3.53 | 427.54 | 356.19 | 580.29 | 337.90 |

Hathway provides fixed-line broadband (FTTH) and CATV services Pan-India, with 6.3 million home passes, 1.06 million broadband subscribers, and CATV reach to 4.9 million viewers through HDL as of March 31, 2025.
Hathway Digital Limited is a wholly owned subsidiary operating CATV; associates/JVs include GTPL Hathway Limited, among others noted in AOC‑I/AOC‑I(B).
Hathway reorganised holdings by transferring stakes in Nanded, Elite Cable Network, and Channels India Network to HDL on December 30, 2024; Hathway Prime ceased as a subsidiary on September 09, 2024; the Company exited Hathway Patiala on March 24, 2025.