
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 463.02 | 327.79 | 282.07 | 262.39 |
| Fixed assets | 1671.19 | 1333.42 | 1140.62 | 906.74 |
| Debt | 1671.85 | 1376.38 | 1036.72 | 798.06 |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 301.79 | 314.86 | 140.29 | 175.04 |
| Investing | -469.69 | -545.33 | -289.97 | -367.90 |
| Financing | 164.48 | 233.13 | 151.98 | 198.01 |
