| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| PPLPHARMA Healthcare | ₹161.83 +7.87 (5.11%) | ||
| KOTAKBANK Bank | ₹411.00 -1.40 (0.34%) | ||
| CCL Agri | ₹935.45 +2.60 (0.28%) | ||
| ECLERX IT | ₹4,688.90 +266.20 (6.02%) | ||
| APARINDS Capital Goods | ₹7,614.00 +202.50 (2.73%) | ||
| ABB Capital Goods | ₹5,373.00 +329.50 (6.53%) | ||
| BHARTIHEXA Telecom | ₹1,555.90 +20.70 (1.35%) | ||
| KAJARIACER Construction Materials | ₹881.80 -1.85 (0.21%) | ||
| ENRIN Capital Goods | ₹2,420.80 +63.90 (2.71%) | ||
| CHENNPETRO Crude Oil | ₹885.55 +35.70 (4.20%) |
