| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| ZYDUSWELL FMCG | ₹504.60 +3.15 (0.63%) | ||
| URBANCO Business Services | ₹125.45 +2.09 (1.69%) | ||
| CANBK Bank | ₹135.81 +2.69 (2.02%) | ||
| CARTRADE Automobile & Ancillaries | ₹1,958.40 +45.10 (2.36%) | ||
| BRITANNIA FMCG | ₹5,120.50 +30.50 (0.60%) | ||
| ATHERENERG Automobile & Ancillaries | ₹1,033.60 +45.45 (4.60%) | ||
| AMBER Consumer Durables | ₹7,822.00 +205.00 (2.69%) | ||
| ACUTAAS Healthcare | ₹3,328.30 +163.60 (5.17%) | ||
| ANTHEM Healthcare | ₹761.50 +16.00 (2.15%) | ||
| TATATECH IT | ₹771.20 +22.85 (3.05%) |
