
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 616.50 | 108.34 | 52.88 | 22.14 |
| Fixed assets | 77.29 | 46.22 | 37.86 | 9.04 |
| Debt | 108.09 | 96.03 | 67.92 | 31.26 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 113.10 | 30.27 | -1.40 | 8.79 |
| Investing | -553.57 | -33.47 | -28.99 | -3.13 |
| Financing | 394.43 | 28.09 | 45.36 | 2.50 |

High-efficiency solar PV modules (Mono PERC and N-Type TOPCon), with EPC and OEM services and complementary batteries/PCU offerings.
Jaipur (Rajasthan): INA-1 (near Daulatpura Toll), INA-2 (Jatawali Industrial Area), INA-3 (Sawarda); an upcoming INA-4 at Mohasa-Babai Industrial Area, Narmadapuram (M.P.).
As per FY 2024–25 disclosures, exports are NIL; sales are domestic.