
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 2660.91 | 2285.11 | 2082.17 | 1911.23 | 1089.25 | 959.95 | 1636.79 |
| Fixed assets | 1731.34 | 1430.48 | 1326.10 | 281.59 | 322.12 | 337.32 | 316.54 |
| Debt | 166.47 | 222.46 | 156.39 | 408.32 | 1137.43 | 1563.67 | 1070.11 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 544.22 | 341.21 | 673.58 | 1052.24 | 831.50 | 85.98 | 252.11 |
| Investing | -402.26 | -524.89 | -337.30 | -403.94 | -363.60 | -429.84 | -586.53 |
| Financing | -152.28 | -38.64 | -339.45 | -251.09 | 133.24 | 41.99 | 444.65 |
