
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 2842.56 | 2450.73 | 2225.03 | 736.93 | 655.05 | 635.07 | 533.27 | 421.33 | 370.26 |
| Fixed assets | 1807.24 | 1894.03 | 1622.75 | 462.54 | 197.86 | 207.93 | 218.85 | 230.31 | 205.48 |
| Debt | 377.67 | 461.91 | 537.74 | 114.06 | 122.76 | 51.26 | 55.67 | 74.18 | 62.12 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 578.80 | 344.32 | 95.56 | 91.73 | 56.79 | 75.74 | 121.81 | 42.46 | 56.15 |
| Investing | -459.90 | -248.06 | -225.07 | -74.65 | -121.67 | -68.52 | -96.51 | -51.59 | -21.51 |
| Financing | -113.89 | -101.57 | 126.48 | -16.55 | 64.58 | -10.20 | -23.20 | 7.16 | -36.01 |
