
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | -276.42 | -233.76 | -223.05 | -294.11 | 411.70 | 308.20 | 1433.10 | 482.83 | 320.21 | 889.27 |
| Fixed assets | 0.05 | 0.13 | 0.82 | 5.90 | 234.51 | 354.66 | 419.90 | 501.76 | 603.95 | 936.62 |
| Debt | 263.14 | 243.57 | 214.30 | 500.00 | 327.92 | 1127.85 | 342.12 | 670.71 | 696.57 | 444.20 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 5.17 | -11.92 | -11.31 | -486.62 | 841.27 | -218.48 | -174.62 | -76.38 | -528.65 | 167.72 |
| Investing | 54.21 | 0.01 | 222.72 | 327.56 | 179.21 | -498.74 | -548.98 | -19.07 | 571.12 | -271.04 |
| Financing | -40.75 | 11.75 | -212.02 | 156.85 | -1004.39 | 716.72 | 709.26 | 97.20 | -29.60 | 106.83 |
