
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 171.97 | 148.71 | 40.61 | 28.32 | 24.56 |
| Fixed assets | 111.46 | 22.87 | 20.89 | 11.55 | 11.06 |
| Debt | 115.78 | 27.28 | 26.42 | 3.57 | 6.87 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 0.21 | 13.76 | -8.12 | -2.81 | 12.21 |
| Investing | -27.61 | -88.25 | -12.68 | -1.89 | -3.14 |
| Financing | 45.32 | 82.74 | 24.24 | -3.31 | -3.82 |
