
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 60.86 | 72.80 | 64.73 | 66.23 | 74.50 | 70.34 | 85.52 | 118.14 | 81.83 | 61.92 |
| Fixed assets | 30.96 | 26.43 | 27.27 | 28.22 | 29.37 | 23.26 | 23.54 | 19.90 | 17.35 | 16.64 |
| Debt | 9.67 | 7.73 | 11.65 | 18.27 | 16.46 | 18.93 | 2.54 | 0.70 | 0.14 | 0.31 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 13.68 | 7.42 | 9.81 | 9.71 | 7.92 | -1.61 | 36.24 | 4.62 | 0.94 | 0.16 |
| Investing | -5.98 | -2.49 | -2.12 | 1.66 | -4.02 | 10.28 | -35.68 | -4.27 | 0.09 | 2.15 |
| Financing | -7.85 | -5.38 | -8.48 | -10.21 | -4.32 | -8.05 | -0.49 | -0.73 | -0.74 | -2.45 |
