
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 187.04 | 182.16 | 180.20 | 172.09 | 164.83 | 161.56 | 148.88 | 117.51 | 64.01 | 109.02 |
| Fixed assets | 98.45 | 44.40 | 106.60 | 122.09 | 138.22 | 104.21 | 204.14 | 225.81 | 190.93 | 257.45 |
| Debt | 142.25 | 50.81 | 93.50 | 114.91 | 134.89 | 149.23 | 234.89 | 187.71 | 173.06 | 179.09 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -4.55 | 14.97 | 36.86 | 31.00 | 33.96 | 24.57 | 106.26 | 40.35 | 42.40 | 52.30 |
| Investing | -62.95 | 51.44 | -1.29 | 1.41 | -18.28 | 75.69 | -132.52 | -33.98 | -18.16 | 98.12 |
| Financing | 86.34 | -66.94 | -30.92 | -31.15 | -38.52 | -105.83 | 62.55 | -5.58 | -24.20 | -150.75 |
