
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 92.14 | 84.34 | 89.61 | 14.62 |
| Fixed assets | 68.14 | 42.75 | 21.00 | 17.38 |
| Debt | 48.14 | 25.78 | 28.80 | 36.33 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 6.16 | 13.97 | -8.30 | -13.22 |
| Investing | -30.34 | -35.44 | -25.72 | 1.05 |
| Financing | 24.52 | -8.56 | 58.29 | 18.18 |
