
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 146.95 | 128.19 | 45.53 | 31.45 | 30.69 |
| Fixed assets | 40.17 | 42.12 | 13.20 | 14.95 | 16.58 |
| Debt | 102.70 | 96.70 | 85.71 | 95.43 | 93.66 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 8.78 | -28.87 | 11.59 | 11.82 | -24.65 |
| Investing | -2.20 | -27.94 | -3.43 | -0.95 | -2.47 |
| Financing | -7.37 | 64.95 | -10.27 | -9.26 | 26.02 |
