
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 7538.87 | 2597.25 | 438.17 | 38.89 |
| Fixed assets | 11992.09 | 5833.24 | 1945.39 | 2037.66 |
| Debt | 4932.73 | 4125.93 | 1476.69 | 2326.84 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 1237.44 | 1247.31 | 502.79 | 169.74 |
| Investing | -5425.29 | -3632.02 | -118.58 | -99.08 |
| Financing | 4470.73 | 2363.69 | -385.88 | -85.51 |
