
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | -363.56 | -348.49 | -290.92 | -392.03 | -223.40 | -51.25 | -17.40 | 28.40 |
| Fixed assets | 165.41 | 177.90 | 190.89 | 206.50 | 334.75 | 357.57 | 367.54 | 396.57 |
| Debt | 528.96 | 523.44 | 490.23 | 446.26 | 568.59 | 517.95 | 533.70 | 581.13 |
| FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 61.34 | 24.03 | 13.45 | 133.89 | 50.86 | 91.76 | 108.86 | 84.74 |
| Investing | -0.52 | -1.22 | 0.37 | 113.58 | -5.20 | -23.66 | -7.14 | 1.57 |
| Financing | -60.76 | -22.86 | -13.94 | -251.09 | -50.86 | -68.31 | -102.84 | -90.15 |

Manufactures cotton yarns and garments; ventured into real estate in FY 2024-25.
Facilities at Nalagarh, Himachal Pradesh (operational); Ludhiana and Bathinda, Punjab (closed).
No subsidiaries as on March 31, 2025.