
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 100.17 | 77.87 | 24.44 | 6.30 | 4.71 |
| Fixed assets | 17.63 | 4.24 | 4.47 | 4.06 | 4.25 |
| Debt | 37.71 | 35.33 | 26.91 | 13.27 | 9.89 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 8.41 | -41.68 | -3.96 | 6.03 | 1.85 |
| Investing | -15.88 | -5.08 | -16.14 | -8.22 | -5.17 |
| Financing | 8.68 | 46.75 | 20.36 | 2.22 | 3.29 |
