
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Net worth | 1609.97 | 980.02 | 1208.04 |
| Fixed assets | 581.87 | 607.53 | 630.85 |
| Debt | 50.34 | 48.13 | 65.80 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|
| Operating | 562.39 | 487.67 | 537.50 |
| Investing | -26.78 | -30.14 | -13.10 |
| Financing | -432.78 | -685.94 | -394.39 |
