
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 45.54 | 19.31 | 14.89 | 13.16 |
| Fixed assets | 30.81 | 25.84 | 26.23 | 18.06 |
| Debt | 15.01 | 16.11 | 15.62 | 10.17 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | -7.02 | 2.02 | 3.35 | 0.86 |
| Investing | -6.83 | -2.33 | -8.39 | -5.19 |
| Financing | 20.50 | 0.92 | 4.33 | 4.56 |
