
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 12.05 | 12.38 | 7.85 | 0.43 |
| Fixed assets | 6.45 | 5.08 | 4.08 | 3.86 |
| Debt | 6.79 | 1.76 | 0.48 | 5.34 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 2.18 | -0.11 | -1.15 | 0.98 |
| Investing | -11.47 | -2.48 | -1.36 | -0.92 |
| Financing | 5.82 | 5.98 | 2.60 | -0.19 |
