
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 175.47 | 147.29 | 186.16 | 155.67 | 142.10 | 133.82 | 125.59 | 119.22 | 191.97 |
| Fixed assets | 12.22 | 10.84 | 11.49 | 12.39 | 25.97 | 26.57 | 28.37 | 30.11 | 118.83 |
| Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 1.49 | 4.03 | 20.44 | 14.48 | 5.22 | -3.15 | 1.31 | 13.06 | 5.53 |
| Investing | -11.16 | 30.61 | -42.57 | -7.13 | -5.31 | -3.50 | -3.85 | -5.51 | -4.34 |
| Financing | -3.02 | -39.54 | 12.55 | 7.60 | - | - | - | -4.99 | -0.20 |
