
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 21.55 | 29.08 | 27.26 | 28.38 | 24.25 |
| Fixed assets | 4.40 | 4.09 | 4.34 | 3.87 | 0.90 |
| Debt | 0.22 | 0.41 | 2.56 | 1.83 | 0.35 |
| FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -4.23 | 0.45 | 6.76 | 3.23 | 0.77 |
| Investing | 11.29 | 2.71 | -2.37 | -4.92 | -0.75 |
| Financing | -7.51 | -2.46 | -5.90 | 0.44 | -1.14 |
