
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 89.13 | 93.63 | 111.27 | 106.56 | 91.15 | 83.19 | 76.94 | 74.71 | 69.27 | 63.05 |
| Fixed assets | 26.34 | 35.41 | 37.36 | 37.86 | 43.01 | 40.58 | 35.74 | 42.12 | 43.76 | 45.66 |
| Debt | 47.70 | 109.38 | 128.90 | 101.24 | 56.66 | 86.59 | 70.79 | 95.27 | 101.55 | 108.12 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 3.15 | 33.41 | -17.95 | -31.30 | 32.01 | -4.58 | 36.85 | 17.20 | 17.25 | 34.35 |
| Investing | 14.30 | 0.66 | 0.32 | -3.71 | -2.28 | -3.48 | -4.37 | 0.07 | 1.27 | 0.61 |
| Financing | -17.42 | -32.03 | 16.38 | 32.31 | -26.76 | 8.20 | -33.41 | -17.72 | -17.79 | -34.61 |
