
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 83.83 | 61.21 | 52.35 | 47.28 | 42.88 | 39.57 |
| Fixed assets | 82.91 | 79.62 | 72.96 | 63.00 | 54.02 | 47.74 |
| Debt | 117.60 | 83.87 | 90.34 | 102.69 | 63.05 | 52.85 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -11.73 | 21.46 | 15.09 | 5.75 | 6.63 | 7.04 |
| Investing | -24.08 | -9.69 | -18.90 | -13.62 | -10.38 | -6.01 |
| Financing | 34.93 | -11.77 | -20.89 | 33.05 | 3.79 | -0.81 |
