
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 469.74 | 393.77 | 359.89 | 328.73 | 326.41 | 327.76 | 325.81 | 294.40 | 282.19 | 283.38 |
| Fixed assets | 23.48 | 21.08 | 12.60 | 7.01 | 7.67 | 9.37 | 11.10 | 11.82 | 9.48 | 10.03 |
| Debt | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.64 | 0.45 | - | - |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 125.75 | 71.67 | 43.44 | -17.85 | 35.60 | 41.07 | 99.53 | 67.24 | 37.48 | 16.95 |
| Investing | -124.84 | -69.13 | -45.95 | -6.13 | -1.72 | -12.30 | -99.87 | -54.37 | -10.71 | -15.91 |
| Financing | -0.78 | -0.72 | -0.38 | -7.95 | -7.83 | -21.12 | -20.06 | -9.44 | -9.87 | -11.56 |
