
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 172.43 | 40.53 | 14.32 | 8.86 |
| Fixed assets | 9.26 | 3.94 | 0.86 | 0.66 |
| Debt | 9.05 | 0.08 | 6.12 | 6.77 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | -90.85 | 12.17 | 3.00 | -1.21 |
| Investing | -10.86 | -3.46 | -0.38 | -0.04 |
| Financing | 97.16 | -6.29 | -1.50 | 2.31 |
