
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 85.95 | 91.37 | 99.95 | 115.69 | 100.85 | 93.44 | 92.61 | 89.57 | 88.06 | 76.15 |
| Fixed assets | 121.36 | 127.70 | 145.71 | 143.00 | 110.78 | 122.02 | 104.04 | 111.71 | 120.42 | 130.14 |
| Debt | 119.00 | 123.99 | 130.15 | 128.44 | 92.63 | 81.30 | 72.09 | 70.00 | 77.36 | 97.64 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 16.79 | 25.55 | 28.71 | 28.47 | -0.35 | 24.47 | 12.30 | 13.67 | 21.38 | 9.34 |
| Investing | -0.43 | 1.32 | -17.64 | -46.05 | -1.34 | -29.10 | -1.24 | -0.45 | -0.47 | -5.47 |
| Financing | -16.41 | -26.91 | -14.38 | 20.92 | 1.69 | 4.66 | -12.18 | -14.95 | -19.86 | -8.68 |
