
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 353.97 | 343.35 | 356.25 | 353.65 | 342.82 | 338.45 | 308.08 |
| Fixed assets | 49.90 | 52.38 | 32.52 | 3.83 | 6.64 | 5.05 | 5.54 |
| Debt | 18.81 | 15.53 | 15.08 | 2.49 | 2.07 | 1.83 | 1.36 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | -61.37 | -5.88 | -1.33 | -2.23 | -0.26 | -9.54 | 35.69 |
| Investing | 48.70 | 19.55 | -6.94 | -7.68 | -4.93 | -44.68 | -27.02 |
| Financing | -0.07 | -2.10 | 1.78 | 0.24 | -0.48 | 0.16 | 0.32 |
