
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | -241.18 | -125.39 | 175.23 | 801.53 | 1445.29 | 1600.69 | 835.00 | 891.31 | 906.33 | 1009.03 |
| Fixed assets | 136.09 | 197.07 | 317.11 | 410.47 | 4232.82 | 4460.31 | 9725.20 | 9790.25 | 10054.58 | 8729.63 |
| Debt | 4175.04 | 4131.85 | 5151.37 | 6157.14 | 7089.40 | 6733.36 | 11142.99 | 10055.72 | 10080.06 | 8980.15 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 290.23 | 1153.69 | 1780.20 | -3095.41 | 1180.40 | 597.48 | 244.82 | 1273.51 | 365.61 | 1326.63 |
| Investing | 41.72 | 71.75 | 31.83 | 5251.73 | 118.17 | 1310.90 | -3.69 | -94.20 | -219.86 | -1375.69 |
| Financing | -330.11 | -1282.81 | -1870.15 | -2107.03 | -1284.45 | -1946.83 | -225.98 | -1126.02 | -186.40 | -20.85 |
