
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 32.43 | 24.86 | 19.84 | 19.36 |
| Fixed assets | 6.04 | 5.85 | 7.24 | 7.59 |
| Debt | 49.21 | 26.84 | 25.13 | 15.39 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | -19.64 | -6.86 | -1.86 | 7.81 |
| Investing | -0.36 | 1.48 | 0.09 | -0.19 |
| Financing | 19.96 | -0.02 | 7.24 | -8.23 |
