
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 73.57 | 74.53 | 72.16 | 75.90 | 76.26 | 81.08 | 79.83 | 78.89 | 76.37 | 76.67 |
| Fixed assets | 1.12 | 1.78 | 2.02 | 2.32 | 1.46 | 1.73 | 1.96 | 1.10 | 1.17 | 0.63 |
| Debt | 2.26 | 1.13 | 1.78 | 1.36 | 2.04 | 2.50 | 4.22 | 4.33 | 5.77 | 0.59 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 4.75 | 2.09 | -2.12 | 3.40 | -6.42 | 7.30 | 1.42 | 5.01 | 2.22 | -2.09 |
| Investing | -0.31 | 2.29 | -0.24 | -2.16 | 0.62 | 0.32 | -0.92 | 0.18 | -0.38 | 0.50 |
| Financing | 1.05 | -0.75 | 0.30 | -0.91 | -0.67 | -2.26 | -0.69 | -2.10 | -1.84 | 1.24 |
