
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 80.49 | 77.77 | 71.22 | 64.93 | 69.70 | 90.73 | 89.28 | 88.08 | 83.53 | 64.68 |
| Fixed assets | 3.95 | 4.05 | 4.45 | 28.68 | 27.89 | 27.96 | 28.07 | 28.05 | 28.16 | 28.19 |
| Debt | 0.23 | 0.40 | 6.37 | 0.69 | - | - | - | - | - | 0.05 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 3.97 | -1.66 | -0.07 | -1.02 | 1.05 | -0.51 | 1.44 | 2.02 | 1.13 | -4.77 |
| Investing | 2.85 | 0.98 | 1.15 | -0.26 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.32 | 0.94 | 3.26 |
| Financing | -0.03 | -0.37 | -0.16 | -0.15 | - | - | -2.04 | -1.70 | -2.04 | -1.99 |
