
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 53.69 | 32.10 | 24.27 | 20.07 |
| Fixed assets | 13.34 | 16.40 | 14.09 | 14.20 |
| Debt | 22.93 | 23.13 | 32.65 | 15.25 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 0.63 | 7.47 | 0.01 | -1.03 |
| Investing | -5.53 | -2.95 | 2.50 | 1.39 |
| Financing | 8.24 | -11.91 | 15.57 | 4.56 |
