
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Net worth | 54.65 | 46.15 | 40.26 |
| Fixed assets | 61.18 | 54.93 | 40.09 |
| Debt | 124.16 | 121.16 | 90.00 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|
| Operating | 13.22 | -0.71 | 7.72 |
| Investing | -10.83 | -18.53 | -5.56 |
| Financing | -6.19 | 23.09 | -2.64 |
