
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 282.97 | 275.68 | 260.30 | 247.51 |
| Fixed assets | 149.92 | 160.37 | 148.95 | 147.34 |
| Debt | 71.52 | 57.62 | 14.67 | 37.73 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | 20.89 | -14.50 | 43.76 | 31.86 |
| Investing | -23.39 | -23.87 | -12.97 | -34.15 |
| Financing | 3.77 | 36.68 | -28.36 | 2.11 |
