
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Net worth | 139.52 | 105.91 | 102.34 | 18.00 |
| Fixed assets | 19.52 | 14.18 | 128.76 | 65.64 |
| Debt | 23.61 | 28.04 | 41.48 | 140.77 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Operating | -6.73 | 8.58 | 28.43 | 21.09 |
| Investing | -11.46 | -6.01 | -68.10 | -10.73 |
| Financing | 15.49 | 5.07 | 39.98 | -11.21 |
