
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | FY 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 2715.81 | 2545.26 | 2541.65 | 2079.71 | 2140.19 | 1902.24 | 2210.37 | 1985.55 | 1824.80 | 1689.15 | 1481.00 |
| Fixed assets | 3692.97 | 3830.03 | 3967.71 | 4228.50 | 3613.96 | 3724.40 | 3992.20 | 4079.53 | 4058.53 | 4258.60 | 4443.31 |
| Debt | 1995.77 | 4088.33 | 3991.68 | 3169.56 | 1887.52 | 8102.61 | 6463.60 | 3060.71 | 4134.61 | 6123.62 | 7644.79 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 2590.02 | 668.11 | -333.16 | -1029.24 | 7021.25 | -319.19 | -2703.09 | 1661.14 | 2452.91 | 1848.38 | 303.67 |
| Investing | -267.52 | -334.45 | -205.71 | -129.30 | -496.68 | -809.74 | -309.85 | -345.78 | -201.46 | -86.79 | -88.57 |
| Financing | -2334.05 | -317.51 | 525.89 | 1144.94 | -6504.77 | 1131.86 | 3022.07 | -1313.98 | -2250.29 | -1759.97 | -214.33 |

NFL produces and markets urea and has diversified into non-subsidised fertilizers (PDM, WSF, FOM), industrial chemicals, bio-fertilizers, seeds, and compost nationwide in FY 2024–25.
Revenue from operations was Rs 19,794.50 crore, fertilizer sales were 63.37 LMT, and PBT was Rs 104.08 crore, reflecting improved industrial product contribution.
NFL launched Urea Gold and progressed a Hi-Tech Nano Urea project at Nangal, alongside portfolio additions of PDM, WSF, and FOM.