
Data is unavailable

Data is unavailable
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | FY 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net worth | 16683.10 | 12605.04 | 7993.50 | 7939.15 | 5105.64 | 3187.28 | 3620.20 | 370.11 | 358.83 | 339.14 |
| Fixed assets | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | - | - | 0.01 |
| Debt | - | - | - | - | - | 1.52 | 1.39 | 32.68 | 32.44 | 33.08 |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 61.71 | 41.13 | 72.17 | 41.73 | 49.62 | 19.55 | -8.82 | 22.40 | 24.45 | 18.34 |
| Investing | -75.37 | -29.66 | -67.67 | -41.22 | -47.72 | -20.15 | -0.79 | -12.94 | -25.94 | -19.24 |
| Financing | -0.03 | -0.16 | -0.88 | - | -1.52 | 0.12 | -0.03 | 0.21 | -0.67 | 1.93 |
